Resultados thistledown – retrospecto de carreras americanas para hoy
🏇 CARRERA 1A — 12:50 PM — 1.200 metros (Arena)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Sweet Lemon Drop | 7-2 |
| 2 | Gone In A Flash | 5-2 |
| 7 | Private Drive | 6-1 |
🏇 CARRERA 2A — 1:20 PM — 1.200 metros (Arena)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Express Cruiser | 8-5 |
| 2 | Otis Otis Otis | 4-1 |
| 1 | Osprey | 2-1 |
🏇 CARRERA 3A — 1:50 PM — 1.100 metros (Arena)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Pecks Not Bad | 8-5 |
| 2 | Worthy Opponent | 2-1 |
| 3 | Rumble Strip Ron | 8-5 |
Análisis y datos de carreras americanas – hipódromo thistledown picks analysis – resultados thistledown live racing
🏇 CARRERA 4A — 2:20 PM — 1.000 metros (Arena)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 7 | Mkeracingreatagain | 4-1 |
| 2 | Distinct Ruler | 3-1 |
| 8 | Jasper Valley | 2-1 |
🏇 CARRERA 5A — 2:50 PM — 1.100 metros (Arena)
🏇 CARRERA 6A — 3:20 PM — 1.600 metros (Arena)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Dame Maude Chardin | 2-1 |
| 6 | Lubu | 4-1 |
| 5 | Gracie Dance | 5-2 |
Pronóstico carreras americanas – resultados de thistledown – thistledown live racing
🏇 CARRERA 7A — 3:50 PM — 1.200 metros (Arena)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Playing For Keeps | 4-1 |
| 2 | Reckless L J | 5-1 |
| 5 | Finally Friday | 5-2 |








Dejar un comentario