Resultados thistledown en vivo – marcas carreras americanas
🏇 CARRERA 1ª | 12:50 PM | 1100 metros
| Favorito | Nombre | Nº (PP) | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Moon Event | 8 | 2-1 |
| 🥈 2º | Mamma In The Cloud | 5 | 5-2 |
| 🥉 3º | Devoutly | 3 | 7-2 |
🏇 CARRERA 2ª | 1:20 PM | 1200 metros
| Favorito | Nombre | Nº (PP) | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Miesha | 5 | 2-1 |
| 🥈 2º | Country Promises | 3 | 3-1 |
| 🥉 3º | Perfect Angel | 1 | 4-1 |
🏇 CARRERA 3ª | 1:50 PM | 1200 metros
| Favorito | Nombre | Nº (PP) | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | The Miracle Kiut | 4 | 7-5 |
| 🥈 2º | Shakeurskinnylegs | 1 | 2-1 |
| 🥉 3º | Danza Magic | 2 | 9-2 |
🏇 CARRERA 4ª | 2:20 PM | 1200 metros
| Favorito | Nombre | Nº (PP) | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Afloat | 5 | 2-1 |
| 🥈 2º | Sun Of War | 3 | 5-2 |
| 🥉 3º | Spectacular D’oro | 6 | 7-2 |
🏇 CARRERA 5ª | 2:50 PM | 1100 metros
🏇 CARRERA 6ª | 3:20 PM | 1600 metros
| Favorito | Nombre | Nº (PP) | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Atkins | 6 | 2-1 |
| 🥈 2º | Saqeel | 4 | 3-1 |
| 🥉 3º | Breezy Money | 1 | 7-2 |
Datos thistledown picks analysis – marcas carreras americanas – pronostico americanas
🏇 CARRERA 7ª | 3:50 PM | 1600 metros
| Favorito | Nombre | Nº (PP) | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Brick Ambush | 5 | 9-5 |
| 🥈 2º | Ed’s Reward | 2 | 2-1 |
| 🥉 3º | Channel Fury | 3 | 7-2 |








Dejar un comentario