Resultados thistledown en vivo – datos de caballos americanos
Análisis thistledown race results – marcas hípicas americanas – datos para las carreras americanas
| Carrera | Hora | Distancia | Favorito 1 | ML | Favorito 2 | ML | Favorito 3 | ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 PM | 1200m | #4 Banana Pudding | 3-1 | #1 Shez Shacked Up | 5-2 | #3 Lady Jasper | 8-1 |
| 2 | 5:20 PM | 1200m | #1 Lordbetwentothorns | 8-5 | #4 Mo Mo Lightning | 7-2 | #2 My Baby Bullet | 5-1 |
| 3 | 5:50 PM | 1200m | #2 Gapper | 7-5 | #3 Derby Included | 8-5 | #1 Mucho Primo | 6-1 |
| 4 | 6:20 PM | 1100m | #8 Silver B B | 3-1 | #2 Kettle Coalmine | 5-2 | #4 Basovak Star | 5-1 |
| 5 | 6:50 PM | 1100m | #4 Daredevil Doug | 5-2 | #2 Ask Isaac | 4-1 | #8 J J Valentin | 9-2 |
| 6 | 7:20 PM | 1600m | #2 Prince Day | 1-1 | #1 Romanian Prince | 9-5 | #3 Red Head Kid | 7-2 |
| 7 | 7:50 PM | 1100m | #3 Lowells Legacy | 2-1 | #2 Dragon Hunter | 3-1 | #5 My For O One Kay | 5-1 |
| 8 | 8:20 PM | 1600m | #4 Secret Bagent Man | 7-2 | #2 Gamboling Ghost | 9-2 | #5 Valid Connection | 5-1 |
¡Sin miedo a ganar!
[maxbutton id=»11″ ]








Dejar un comentario