Resultados finger lakes en vivo – pronóstico carreras americanas
🏇 CARRERA 1a | 12:55 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Rockstar Casanova | 2-1 |
| 2 | Ava’s Uncle Billy | 3-1 |
| 4 | Nyikos | 5-2 |
🏇 CARRERA 2a | 1:24 PM | 1600 metros (1 milla)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Houdini’s Bride | 5-1 |
| 2 | My Gorgeous | 7-2 |
| 3 | Imagine If | 3-1 |
🏇 CARRERA 3a | 1:53 PM | 1100 metros (5.5 furlongs)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Mach Schnell | 3-1 |
| 3 | Baracudabobbi | 5-1 |
| 6 | Concrete Kid | 5-2 |
Análisis free finger lakes picks – resultados marcas carreras americanas – datos free picks finger lakes
🏇 CARRERA 4a | 2:22 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Double Shot | 10-1 |
| 2 | Lookin’ Super | 5-2 |
| 3 | Mayheminthepalace | 2-1 |
🏇 CARRERA 5a | 2:51 PM | 1200 metros (6 furlongs)
🏇 CARRERA 6a | 3:20 PM | 1600 metros (1 milla)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Rock Star Rebel | 5-2 |
| 2 | Evanderkeen | 2-1 |
| 5 | Stjames | 5-1 |
Datos handicapper finger lakes – pronosticos carreras americanas – marcas carreras americanas
🏇 CARRERA 7a | 3:49 PM | 1700 metros (1 milla 1/16)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Love Coin | 3-1 |
| 6 | Valentinian | 5-2 |
| 4 | Gallant One | 6-1 |








Dejar un comentario