Resultados colonial downs en vivo – marcas hípicas americanas
🏇 CARRERA #1 — 1a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 12:30 PM | 1600 metros | Grama |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | That’s Enough | 6 | 3-1 |
| 🥈 | Princess Chanty | 2 | 9-2 |
| 🥉 | A La Mode | 5 | 9-2 |
🏇 CARRERA #2 — 2a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 12:59 PM | 1700 metros | Grama |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Reading Time | 2 | 3-2 |
| 🥈 | Minari | 1 | 2-1 |
| 🥉 | Taco Cat Backwards | 4 | 8-1 |
🏇 CARRERA #3 — 3a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 1:28 PM | 1200 metros | Arena |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | With Kindness | 8 | 3-2 |
| 🥈 | Rocker Roller | 7 | 3-1 |
| 🥉 | Honey Drop | 6 | 5-1 |
🏇 CARRERA #4 — 4a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 2:00 PM | 1100 metros | Grama |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Karate Island | 3 | 5-2 |
| 🥈 | Airbrush | 7 | 3-1 |
| 🥉 | City Of Bling | 5 | 7-2 |
Pronósticos carreras americanas – datos colonial downs results – resultados de carreras americanas Colonial Downs
🏇 CARRERA #5 — 5a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 2:33 PM | 1600 metros | Grama |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sea Lion | 11 | 5-2 |
| 🥈 | Hovekoma | 3 | 3-1 |
| 🥉 | Whatsyourbigidea | 10 | 9-2 |
🏇 CARRERA #6 — 6a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 3:05 PM | 1400 metros | Arena |
🏇 CARRERA #7 — 7a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 3:37 PM | 1400 metros | Arena |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tartabull | 8 | 2-1 |
| 🥈 | Close The Gate | 1 | 3-1 |
| 🥉 | Top Manipulator | 3 | 4-1 |
Datos hipicos americanas – resultados colonial downs picks – hipódromo colonial downs en vivo
🏇 CARRERA #8 — 8a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 4:07 PM | 1100 metros | Grama |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Noquestionaboutit | 3 | 6-5 |
| 🥈 | Sporting Lady | 6 | 2-1 |
| 🥉 | Quadra | 1 | 5-2 |
🏇 CARRERA #9 — 9a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 4:37 PM | 1100 metros | Grama |
| Posición | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Determined Kingdom | 3 | 1-1 |
| 🥈 | Saxton | 2 | 7-2 |
| 🥉 | War Humor | 4 | 5-1 |
🏇 CARRERA #10 — 10a
| Hora | Distancia | Superficie | |
|---|---|---|---|
| 5:08 PM | 1100 metros | Grama |








Dejar un comentario