La jornada hípica del 21 de diciembre en el hipódromo de Laurel Park presenta nueve emocionantes carreras, desde maiden claimings para potros de dos años hasta carreras de allowance para ejemplares experimentados. El programa, que se extiende desde la 1:00 PM, ofrece un amplio abanico de oportunidades para los aficionados en un día repleto de acción en la pista.
¡Potencia tu experiencia en Laurel Park con MasterBets! Obtén un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y disfruta además de un Cashback del 10% en tus apuestas. Es la plataforma ideal para respaldar tus pronósticos con el mejor respaldo mientras vives la emoción de las carreras.
Laurel Park free picks de hoy
En la novena carrera (Clm 7500b, 5:13 PM), Don’t Tell Kelly (Número 6, ML 5-2) se perfila como un ejemplar sólido. Con una cuota atractiva y desempeños consistentes en distancias similares, es una apuesta fuerte para cerrar la jornada con un gran resultado.
[maxbutton id=»13″ ]
Datos de Laurel Park hoy gratis 20 de diciembre
Carrera 1 – 1:00 PM – 1100 metros
Md 12500 | Para yeguas de 3 y más años | Maiden Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Worries Unfounded | 5-2 |
| 2 | Tasty Time | 6-1 |
| 3 | Radiant Tones | 5-1 |
Carrera 2 – 1:31 PM – 1400 metros
Clm 40000n2l | Para ejemplares de 3 y más años | Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Preacha Meyers | 9-5 |
| 2 | Snookie Bear | 3-1 |
| 3 | Celtic Prince | 9-2 |
Carrera 3 – 2:04 PM – 1200 metros
Md 16000 | Para ejemplares de 2 años | Maiden Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Above The Norm | 5-2 |
| 7 | Sugar On Fire | 7-2 |
| 5 | Sin Sin | 9-2 |
Carrera 4 – 2:37 PM – 1400 metros
Clm 12500n2l | Para ejemplares de 3 y más años | Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Blo By’em | 3-1 |
| 2 | Artist Mark | 7-2 |
| 3 | Who Says So | 9-2 |
[maxbutton id=»10″ ]
Carrera 5 – 3:07 PM – 1200 metros
Md 25000 | Para ejemplares de 3 y más años | Maiden Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Atlantic Cat | 3-1 |
| 3 | Tom S | 5-1 |
| 2 | Farooq | 6-1 |
Carrera 6 – 3:37 PM – 1600 metros
Clm 7500b | Para ejemplares de 3 y más años | Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Be Better | 5-2 |
| 6 | What Does It Take | 9-2 |
| 8 | States United | 5-1 |
Carrera 7 – 4:13 PM – 1600 metros
OClm 40000n2x | Para ejemplares de 3 y más años | Allowance Optional Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Love Me Not | 3-1 |
| 7 | Otter Mischief | 4-1 |
| 10 | Worcester | 9-2 |
Carrera 8 – 4:43 PM – 1100 metros
OClm 55000b | Para ejemplares de 3 y más años | Allowance Optional Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Grand Opening | 2-1 |
| 7 | Prince Of Jericho | 9-5 |
| 1 | Showstopper Copper | 5-1 |
Carrera 9 – 5:13 PM – 1600 metros
Clm 7500b | Para yeguas de 3 y más años | Claiming
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Don’t Tell Kelly | 4-1 |
| 2 | Maximo Madness | 3-1 |
| 4 | Major Houlihan | 5-2 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!







Leave a Comment