La jornada de carreras de caballos en Parx Racing del 20 de septiembre de 2025 promete emociones, con intensos duelos desde la primera hasta la décima quinta carrera. Un programa que se extiende desde las 11:05 AM hasta bastante entrada la tarde, la oportunidad para los aficionados de las apuestas hípicas es inmejorable.
Para quienes buscan la mejor experiencia de apuestas, MasterBets365 es la plataforma ideal para jugar y ganar con las carreras de Parx Racing. Además de ofrecer cuotas competitivas en cada ejemplar, MasterBets365 brinda una interfaz fácil de usar, diversas promociones y métodos de depósito adaptados a todos los gustos. Registrarse es rápido y seguro, y los usuarios pueden disfrutar de bonos atractivos y promociones especiales para maximizar sus ganancias. Invitar a probar este sitio es aprovechar una experiencia completa en apuestas hípicas.
Datos Parx Racing hoy – Pennsilvania Derby 2025
Un ejemplar fijo para la jornada de mañana es «Concrete Faze» en la cuarta carrera, que se disputa a 1664 metros. Con un momio de ML 7/2 y la conducción de Paco Lopez, es un caballo que destaca por su buena media en clase y velocidad, además de tener reciente experiencia ganadora en distancias similares.
[maxbutton id=»13″ ]
Resultados Parx Racing en vivo: Favoritos del Parx Racing
| Carrera | Hora | Distancia (m) | Favorito 1 | Favorito 2 | Favorito 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:05AM | 1300 | 1 Alastar, ML 8/1 | 4 Star Sweeper, ML 8/1 | 5 Mailata, ML 7/2 |
| 2 | 11:35AM | 1400 | 1 Wildncrazynight, ML 3/1 | 2 Sunday Spirit, ML 8/1 | 3 Phantom Speed, ML 9/2 |
| 3 | 12:05PM | 1300 | 4 Celebrity Quest, ML 4/1 | 2 Union Doos, ML 4/1 | 5 Honor Roll, ML 201 |
| 4 | 12:33PM | 1664 | 1 Concrete Faze, ML 7/2 | 2 Gold Strategy, ML 4/1 | 10 Pachelbel, ML 3/1 |
| 5 | 1:01PM | 1700 | 10 My Noble Knight, ML 2/1 | 2 Smart Striker, ML 51 | 6 Wicked Melody, ML9/2 |
| 6 | 1:31PM | 1300 | 5 No Easy Days, ML 7/2 | 6 Normandy Hero, ML 9/2 | 7 Tap In Formation, ML 5/1 |
| 7 | 2:01PM | 1300 | 9 Center Court Champ, ML 9/2 | 2 Winkiwinki, ML 6/1 | 7 Edge Of Town, ML 6/1 |
| 8 | 2:31PM | 1400 | 6 Taliesin, ML 2/1 | 2 Missy Sixtysix, ML 92 | 1 Et’s Moon Maiden, ML 8/1 |
| 9 | 3:01PM | 2400 | 1 Digital Ops, ML 5/2 | 5 Calibrate, ML 3/1 | 4 No Bien Ni Mal, ML 2/1 |
| 10 | 3:32PM | 1300 | 7 Carmelina, ML 5/2 | 8 Mystic Lake, ML 2/1 | 1 All Class, ML 5/1 |
| 11 | 4:04PM | 1600 | 1 Nelson Avenue, ML 7/2 | 4 Dilger, ML 4/1 | 7 Far Mo Power, ML 9/2 |
| 12 | 4:35PM | 1200 | 5 Barnes, ML 2/1 | 10 Neoequos, ML 5/2 | 6 Donut God, ML 4/1 |
| 13 | 5:15PM | 1700 | 1 Scottish Lassie, ML 9/5 | 2 La Cara, ML 7/2 | 7 Good Cheer, ML 5/2 |
| 14 | 6:00PM | 1800 | 8 Baeza, ML 2/1 | 6 Goal Oriented, ML 5/2 | 9 Gosger, ML 4/1 |
| 15 | 6:30PM | 1300 | 1 Full Moon Madness, ML 7/2 | 9 Buccherino, ML 4/1 | 3 Hold My Bourbon, ML 9/2 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!







Leave a Comment