La jornada de este domingo 28 de septiembre en Gulfstream Park promete grandes emociones con diez competencias, donde se destacan potros debutantes y caballos con experiencia en diferentes superficies. Los programas oficiales marcan favoritos claros en cada carrera, ofreciendo oportunidades interesantes tanto en arena como en grama. La expectativa se centra en la regularidad de varios ejemplares de alta cotización.
Datos fijos de Gulfstream Park hoy 28 de septiembre
Aprovecha esta cartelera internacional y haz tus jugadas en MasterBets365, el portal confiable para los fanáticos de las carreras de caballos. Con cuotas competitivas, bonos exclusivos y transmisión en vivo, tienes todo lo necesario para vivir la pasión del hipismo. No te quedes fuera de la acción, revisa los favoritos y apuesta con inteligencia en cada competencia.
Entre los favoritos resalta con fuerza Classic Of Course (#3, ML 9/5) en la quinta carrera, programada en 1600 metros sobre grama. Este ejemplar muestra clase y rendimiento superior frente a sus rivales, consolidándose como opción sólida para las jugadas de mañana. Su campaña reciente y el respaldo de las estadísticas lo convierten en el fijo de la jornada.
[maxbutton id=»13″ ]
| Carrera | Hora | Distancia | Favorito 1 | Favorito 2 | Favorito 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:50PM | 1100m Arena | #4 I’m Sam (ML 8/5) | #9 Golden Ambition (ML 2/1) | #5 Awegod (ML 5/1) |
| 2 | 1:21PM | 1700m Grama | #5 Zo Zucchera (ML 2/1) | #6 Vino Limone (ML 4/1) | #7 Gulfstream Mary D (ML 5/1) |
| 3 | 1:52PM | 1100m Sintética | #5 Money Battle (ML 9/5) | #4 Maranta (ML 5/2) | #3 Tiz For Matt (ML 9/2) |
| 4 | 2:23PM | 1100m Sintética | #1 My Lady James (ML 5/2) | #8 Misprint (ML 7/2) | #5 Chloe’s Toy (ML 4/1) |
| 5 | 2:55PM | 1600m Grama | #3 Classic Of Course (ML 9/5) | #1 Bakers Street (ML 3/1) | #4 Win With Faith (ML 7/2) |
| 6 | 3:29PM | 1400m Arena | #5 Sweet Cha Cha (ML 7/2) | #2 Bullet Blues (ML 9/2) | #6 Mustang Bay (ML 12/1) |
| 7 | 4:04PM | 1600m Grama | #3 Uncle Aldo (ML 5/2) | #9 Brentwood (ML 9/2) | #1 Blackmail (ML 8/1) |
| 8 | 4:35PM | 1400m Arena | #4 Lucky Old Son (ML 2/1) | #2 Blast Radius (ML 3/1) | #3 Raging Fury 5/1 |
| 9 | 5:07PM | 1000m Grama | #1 Vindicate Cha Cha (ML 8/1) | #2 The Dove Rules (ML 8/1) | #3 Le Amazonia (ML 7/2) |
| 10 | 5:39PM | 1100m Arena | #9 G Speedy (ML 5/2) | #4 Adiós Mate ML 7/2 | #1 Lil Bit Sideways ML 3/1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!







Dejar un comentario