El programa de carreras del 2 de diciembre en Mountaineer presenta competencias variadas, desde maiden claimings hasta allowance. Destacan ejemplares como Clearly Irish en la primera y Zealous Storm en la tercera, ofreciendo oportunidades interesantes para los apostadores que analicen desempeños recientes y estadísticas.
No te quedes fuera: únete a MasterBets y recibe un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga, además de un cashback del 10% semanal. Disfruta de picks expertos, análisis en vivo y una comunidad que juega sin miedo a ganar.
Para la jornada del martes, Hero’s Man (#6, ML 9/5) se perfila como un firme candidato en la tercera carrera. Con récord reciente de victorias y buen desempeño en distancia similar, es una opción sólida para incluir en tus apuestas.
También te puede interesar: Pronóstico Mahoning Valley 2 de diciembre de 2025
Mountaineer park picks: Resultados de las carreras americanas de hoy
Primera Carrera 1 – 8:00 PM – 1207 metros (6 furlongs)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Clearly Irish | 5-2 |
| 2. | 6 | Christian Of Milan | 8-1 |
| 3. | 4 | Somethingtosay | 7-2 |
Segunda Carrera 2 – 8:25 PM – 1600 metros (1 milla)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Reverend Jack | 5-2 |
| 2. | 7 | My Mister Perfect | 5-1 |
| 3. | 3 | Sugar Lips | 6-1 |
Tercera Carrera 3 – 8:50 PM – 1308 metros (6.5 furlongs)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Hero’s Man | 9-5 |
| 2. | 5 | Zealous Storm | 5-2 |
| 3. | 1 | Why Winchill Why | 8-1 |
No te pierdas: Pronóstico Parx Racing 2 de diciembre de 2025
Tabla de dividendos carreras americanas: Resultados mountaineer park
Cuarta Carrera 4 – 9:15 PM – 1000 metros (5 furlongs)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Secret Seduction | 9-2 |
| 2. | 9 | Lil But Delicious | 7-2 |
| 3. | 10 | Future Flay | 5-1 |
Quinta Carrera 5 – 9:40 PM – 1207 metros (6 furlongs)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Tappin Royalty | 8-1 |
| 2. | 6 | Mitico | 9-2 |
| 3. | 9 | Joe Phillips | 7-2 |
Sexta Carrera 6 – 10:05 PM – 900 metros (4 1/2 furlongs)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Carolina Cherokee | 9-2 |
| 2. | 2 | Rufus | 9-2 |
| 3. | 6 | Swervin Mervyn | 3-1 |
Te recomendamos: Pronóstico Turf Paradise 2 de diciembre de 2025
Mountaineer park en vivo: Retrospecto de carreras americanas para hoy
Séptima Carrera 7 – 10:30 PM – 1006 metros (5 furlongs)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Third Tuesday | 9-2 |
| 2. | 6 | Sharp Attack | 5-2 |
| 3. | 1 | Carousing | 5-1 |
Octava Carrera 8 – 10:55 PM – 1006 metros (5 furlongs)
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Kaitie Kait | 3-1 |
| 2. | 6 | Opulent Ways | 7-2 |
| 3. | 9 | Bellavalencia | 9-2 |
¡Sin miedo a ganar!
[maxbutton id=»11″ ]







Leave a Comment