Gulfstream park resultados de hoy – gulfstream park carreras en vivo
🏇 CARRERA 1
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 12:50 PM | 1200m (6 furlongs) | Arena (Dirt) | Claiming 8000 |
| # | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Valiant Honor | 6 | 9-5 |
| 2 | Alluring Serenity | 2 | 5-2 |
| 3 | Miss Magical | 4 | 9-2 |
🏇 CARRERA 2
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1:22 PM | 1600m (1 milla) | Grama (Turf) | Maiden Claiming 50000 |
| # | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 6 | 8-5 |
| 2 | King Prince | 4 | 5-2 |
| 3 | Parnassus | 7 | 7-2 |
🏇 CARRERA 3
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1:54 PM | 1700m (11/16 millas) | Tapeta | Maiden Claiming 17500 |
| # | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | I Wish You Love | 4 | 2-1 |
| 2 | Tonytone | 7 | 8-5 |
| 3 | Jackpot Cree | 2 | 4-1 |
Resultado de gulfstream park hoy – gulfstream park programa de hoy – carreras de caballos hoy en gulfstream park
🏇 CARRERA 4
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2:27 PM | 1000m (5 furlongs) | Grama (Turf) | Starter Optional Claiming 50000 |
🏇 CARRERA 5
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3:00 PM | 1200m (6 furlongs) | Arena (Dirt) | Claiming 6250 |
| # | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Paradise | 3 | 1-1 |
| 2 | Torch Is Passed | 6 | 4-1 |
| 3 | Kinetic Stone | 8 | 7-2 |
🏇 CARRERA 6
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3:32 PM | 1600m (1 milla) | Grama (Turf) | Allowance Optional Claiming 62500 |
| # | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Missed The Cut | 9 | 3-1 |
| 2 | Win For The Money | 9 | 5-2 |
| 3 | Walley World | 4 | 6-1 |
Gulfstream park results en vivo – gulfstream park resultados de hoy en español
🏇 CARRERA 7
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 4:04 PM | 1600m (1 milla) | Arena (Dirt) | Allowance Optional Claiming 62500 |
| # | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Flying Liam | 3 | 2-1 |
| 2 | Con Compania (CHI) | 2 | 3-1 |
| 3 | Cadet Corps | 5 | 9-5 |
🏇 CARRERA 8
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 4:36 PM | 1600m (1 milla) | Grama (Turf) | Allowance 65000 State-Bred |
| # | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Win With Faith | 8 | 9-5 |
| 2 | Time Passes | 6 | 4-1 |
| 3 | Souper Attentive | 1 | 6-1 |
🏇 CARRERA 9
| Hora | Distancia | Superficie | Tipo |
|---|---|---|---|
| 5:08 PM | 1700m (11/16 millas) | Tapeta | Claiming 12500 |








Leave a Comment