El programa de Gulfstream Park para el 15 de enero de 2026 presenta diez emocionantes carreras, con distancias que van desde los 1000 hasta los 1700 metros. Destacan caballos como Magic Solar en la primera carrera y Conn Smythe (GB) en la última, ofreciendo un día completo de competencias para los aficionados al turf.
¡Vive la emisión en MasterBets y aprovecha el Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga. Además, obtén un Cashback del 10% semanal. La plataforma más completa de apuestas en Latinoamérica te espera con las mejores cuotas y promociones exclusivas.
Para esta jornada, New York New York (Carrera 4, Número 3) se perfila como un ejemplar sólido. Con un ML de 7-5 y actuaciones consistentes en distancias cortas sobre tapeta, es una opción clave para considerar en las apuestas de ganador y posiciones.
Gulfstream park picks – datos fijos de gulfstream park hoy
Carrera 1
Hora: 1:20 PM | Distancia: 1000 m (5 furlongs, césped)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Magic Solar | 5-1 |
| 5 | Skedaddling Home | 6-1 |
| 10 | Fuoco Vico | 7-2 |
Carrera 2
Hora: 1:50 PM | Distancia: 1700 m (8.5 furlongs, sintético)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 7 | Buck’s Howl | 7-2 |
| 2 | First Herbstreit | 2-1 |
| 3 | Magneto | 5-1 |
Carrera 3
Hora: 2:20 PM | Distancia: 1600 m (1 milla, tierra)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | The Prince’s Spur | 8-5 |
| 1 | Sneak Preview | 3-1 |
| 3 | Philharmonic | 7-2 |
Datos gulfstream park programa de hoy – retrospecto carreras americanas hoy
Carrera 4
Hora: 2:50 PM | Distancia: 1600 m (1 milla, sintético)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | New York New York | 7-5 |
| 1 | Messagefromtheking | 7-2 |
| 6 | Ghostly Rose | 5-1 |
Carrera 5
Hora: 3:20 PM | Distancia: 1000 m (5 furlongs, césped)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Undercover Agent | 3-1 |
| 2 | Ticket To Ride | 6-1 |
| 3 | Sweet Ember | 6-1 |
Carrera 6
Hora: 3:51 PM | Distancia: 1100 m (5.5 furlongs, tierra)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | El Guty | 2-1 |
| 2 | Dogwood Crossing | 5-2 |
| 7 | Sound Of The Beast | 5-1 |
Carrera 7
Hora: 4:22 PM | Distancia: 1600 m (1 milla, tierra)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Anna’s Promise | 3-1 |
| 2 | Senza Parole | 5-2 |
| 7 | Here’s The Kicker | 7-2 |
Carreras de caballos hoy en gulfstream park en vivo – datos fijos de gulfstream park hoy
Carrera 8
Hora: 4:53 PM | Distancia: 1000 m (5 furlongs, césped)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 7 | Baby Blocks | 6-1 |
| 1 | Been Busy | 6-1 |
| 3 | Volatiled | 5-1 |
Carrera 9
Hora: 5:22 PM | Distancia: 1000 m (5 furlongs, sintético)
| N. | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | My Perfect Lady | 2-1 |
| 9 | Roxy | 5-1 |
| 3 | Vuela Paloma | 9-5 |
Carrera 10
Hora: 5:53 PM | Distancia: 1600 m (1 milla, césped)







Dejar un comentario