Oaklawn Park picks de hoy
Datos Oaklawn Park 7 de febrero
1ª Carrera
📏 1200m (6F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 5 | Incursion | 7-2 | R. Santana Jr. |
| 4 | Suncroft | 5-2 | R. Bejarano |
| 9 | Crew Dragon | 3-1 | S. Carmona |
2ª Carrera
📏 1600m (1M)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 6 | Wartime Hero | 2-1 | R.A. Vázquez |
| 9 | Winter’s Ghost | 5-2 | F. Arrieta |
| 10 | Come Out Fighting | 4-1 | C.A. Torres |
3ª Carrera
📏 1700m (8.5F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 4 | Misinformation ⭐ | 6-5 | J.L. Ortiz |
| 6 | Opus Uno | 5-1 | R.A. Vázquez |
| 9 | Horse Of The Sea | 7-2 | J.A. Torres |
4ª Carrera
📏 1700m (8.5F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandman | 2-1 | J.L. Ortiz |
| 9 | Sir Greylind | 3-1 | E. Esquivel |
| 4 | Winnemac Avenue | 7-2 | L. Sáez |
5ª Carrera
📏 1700m (8.5F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 2 | Overcome Adversity | 3-1 | L. Sáez |
| 7 | Gowells Delight | 8-1 | E. Esquivel |
| 9 | Pronghorn | 7-2 | A. Triana Jr |
6ª Carrera
📏 1200m (6F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1 | Severe Clear | 7-2 | F. Arrieta |
| 12 | What’s Her Number | 3-1 | L. Sáez |
| 6 | Flat Stormin | 9-2 | K.R. Jordán |
[maxbutton id=»10″ ]
7ª Carrera
📏 1200m (6F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1 | Time Andbeyond | 3-1 | E.A. Román |
| 7 | Giant Moon | 5-2 | W. De La Cruz |
| 8 | Lord Hennessy | 4-1 | R.A. Vázquez |
8ª Carrera
📏 1700m (8.5F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1 | Hero’s Medal | 5-1 | D. Cabrera |
| 3 | Determinedly | 5-2 | C.A. Torres |
| 7 | Yellow Brick | 3-1 | A. Cedillo |
9ª Carrera
📏 1700m (8.5F)
💰 $250,000
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 7 | Nitrogen 🥇 | 4-5 | J.L. Ortiz |
| 1 | Nerazurri | 7-2 | C.A. Torres |
| 4 | Quietside | 3-1 | R. Santana Jr |
10ª Carrera
📏 1200m (6F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 1 | Second I D | 6-1 | A. Triana Jr |
| 5 | Dive Bomber | 9-2 | L. Sáez |
| 10 | Big City | 4-1 | T.W. Bacon |
11ª Carrera
📏 1200m (6F)
| # | Caballo | ML | Jinete |
|---|---|---|---|
| 8 | Buckeye Favorite | 2-1 | J. Rosario |
| 6 | Justice Addition | 5-2 | W. De La Cruz |
| 11 | Clap Back | 8-1 | K.J. Asmussen |
📊 Favoritos con mejores probabilidades Oaklawn Park
| Carrera | Caballo | ML | Observación |
|---|---|---|---|
| 3ª | Misinformation (#4) | 6-5 | ⭐ Súper favorito del día |
| 9ª | Nitrogen (#7) | 4-5 | 🏆 Gran favorita en el Bayakoa G3 |
| 11ª | Buckeye Favorite (#8) | 2-1 | Favorita en maiden |
| 4ª | Sandman (#1) | 2-1 | Gran contendiente |
| 2ª | Wartime Hero (#6) | 2-1 | Favorito sólido |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!







Dejar un comentario