Datos horseshoe indianapolis – resultados horseshoe indianapolis
1a CARRERA – 6:10 PM – 1600 metros (Arena)
| # | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 2 | Pink Picture | 8-5 |
| 7 | Beautiful Ester | 6-1 |
| 1 | Scripted Love | 7-2 |
2a CARRERA – 6:41 PM – 1100 metros (Arena)
| # | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Officer Gambill | 7-5 |
| 2 | Lil Chance | 3-1 |
| 1 | Count The Cash | 7-2 |
3a CARRERA – 7:12 PM – 1600 metros (Arena)
| # | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 5 | House Of Gold | 6-5 |
| 4 | Goingscents | 4-1 |
| 1 | Fervent Prayer | 3-1 |
Resume y datos carreras americanas hoy – análisis carreras americanas hoy – retrospecto americanas hoy
4a CARRERA – 7:43 PM – 1600 metros (Grama)
| # | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 3 | Birkin Girl | 3-1 |
| 6 | Spun Up | 9-2 |
| 1 | Moon Law | 7-2 |
5a CARRERA – 8:14 PM – 1200 metros (Arena)
6a CARRERA – 8:45 PM – 1000 metros (Grama)
| # | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 2 | Collective Beauty | 8-5 |
| 10 | Victor Help Me | 9-2 |
| 3 | Bourbon Notes | 4-1 |
Marcas carreras americanas – picks horseshoe indianapolis – retrospecto americanas
7a CARRERA – 9:16 PM – 1100 metros (Arena)
| # | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 7 | Grand Harbor | 4-1 |
| 2 | Stanka | 3-1 |
| 10 | Yotowin | 6-1 |
8a CARRERA – 9:47 PM – 1200 metros (Arena)
| # | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 5 | Gimmeethreesteps | 5-1 |
| 6 | Crosstown Shootout | 8-1 |
| 1 | Yolo Santiago | 8-1 |








Dejar un comentario