Pronóstico hipódromo Fair Grounds
Datos Fair Grounds picks 16 de febrero
🏇 CARRERA 1a | 2:45 PM | 1000m | Arena
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Country | 1 | 4-1 |
| 2 | Wickedly Royal | 2 | 5-2 |
| 3 | Country Angel | 6 | 3-1 |
🏇 CARRERA 2a | 3:15 PM | 1664m | Arena
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Notion | 1 | 6-1 |
| 2 | Time To Party | 2 | 5-2 |
| 3 | Guile | 5 | 2-1 |
🏇 CARRERA 3a | 3:45 PM | 1100m | Grama
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Tan Chulo | 1 | 3-1 |
| 2 | Mr.. All In | 5 | 9-2 |
| 3 | Editor | 3 | 7-2 |
🏇 CARRERA 4a | 4:15 PM | 1664m | Arena
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Ain’t No Disco | 10 | 3-1 |
| 2 | Vamos Ya | 2 | 9-2 |
| 3 | No Rematch | 5 | 5-1 |
[maxbutton id=»10″ ]
🏇 CARRERA 5a | 4:45 PM | 1600m | Grama
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Enlighten | 9 | 3-1 |
| 2 | Gorilla Trek | 7 | 5-1 |
| 3 | Red Road | 3 | 8-1 |
🏇 CARRERA 6a | 5:15 PM | 1700m | Arena
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Blue Chair Bay | 1 | 9-5 |
| 2 | Lemon Sohn | 5 | 5-1 |
| 3 | Midnight Vengeance | 3 | 6-1 |
🏇 CARRERA 7a | 5:45 PM | 1100m | Grama
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | That’s Right | 1 | 5-2 |
| 2 | Vacation Dance | 7 | 3-1 |
| 3 | Unbeatable | 3 | 6-1 |
🏇 CARRERA 8a | 6:15 PM | 1200m | Arena
| Fav | Nombre | Número | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinsman Redeemer | 1 | 5-1 |
| 2 | Bourbon Boss | 9 | 3-1 |
| 3 | Oncoming Train | 3 | 6-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!







Leave a Comment