Datos Fair Grounds hoy 21 de marzo
Fair Grounds picks y favoritos del día
1ª CARRERA – 1:00 PM – 1700m (Turf)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Fast Connection | 6-1 |
| 9 | Royal Causeway | 9-2 |
| 5 | Prepped | 9-5 |
2ª CARRERA – 1:30 PM – 1664m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Braken Poppa | 4-5 |
| 1 | Thrill Seeker | 3-1 |
| 6 | What’s Love | 4-1 |
3ª CARRERA – 2:00 PM – 1700m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Direct Strike | 3-1 |
| 5 | Marauder | 3-1 |
| 8 | Tiernanogue | 5-1 |
4ª CARRERA – 2:30 PM – 1200m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Great Moment | 6-1 |
| 8 | Rock Music | 7-2 |
| 6 | This Is Your Time | 6-1 |
5ª CARRERA – 3:00 PM – 1200m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 10 | Mister Banderas | 4-1 |
| 4 | Dapper Moon | 7-2 |
| 6 | Free Scrim | 4-1 |
6ª CARRERA – 3:30 PM – 1700m (Turf)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Ready For Shirl | 7-2 |
| 3 | Way To Be Marie | 3-1 |
| 6 | Sea To Sky (IRE) | 7-2 |
7ª CARRERA – 4:00 PM – 1200m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Armet | 6-1 |
| 9 | Not To Worry | 4-1 |
| 10 | Mo The Merrier | 9-2 |
[maxbutton id=»10″ ]
8ª CARRERA – 4:32 PM – 1100m (Turf)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Nine Part | 3-1 |
| 5 | Monsieur Candy | 9-2 |
| 3 | Hay Jude | 5-1 |
9ª CARRERA – 5:04 PM – 1800m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Touchuponastar | 6-5 |
| 3 | Accelerize | 3-1 |
| 6 | Corporate Power | 8-1 |
10ª CARRERA – 5:36 PM – 1800m (Turf)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Lagynos | 2-1 |
| 2 | Montador | 7-2 |
| 7 | Program Trading (GB) | 9-5 |
11ª CARRERA – 6:08 PM – 1700m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Bella Ballerina | 7-5 |
| 4 | Luv Your Neighbor | 7-2 |
| 2 | Newtown Pike | 8-1 |
12ª CARRERA – 6:42 PM – 1900m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Chip Honcho | 3-1 |
| 5 | Golden Tempo | 7-2 |
| 1 | Pavlovian | 6-1 |
13ª CARRERA – 7:18 PM – 1600m (Turf)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Determined Dancer | 7-2 |
| 3 | Prima Donna | 5-1 |
| 6 | Not That Simple | 9-2 |
14ª CARRERA – 7:48 PM – 1200m (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Dirty Straight Up | 9-5 |
| 7 | Slewssongofthenile | 9-2 |
| 8 | Wildly Wicked | 15-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!







Dejar un comentario