Santa Anita Park picks de hoy 8 de marzo
Datos de Santa Anita Park hoy
CARRERA 1 – 4:00 PM | 1,600m (Arena) | Md 20,000 Yeguas 3-4-5 años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Ghostess | 7-2 |
| 5 | Greta’s Ghost | 8-1 |
| 8 | Blame Eve | 9-5 |
CARRERA 2 – 4:33 PM | 1,600m (Grama) | China Doll S. (L) $100,000 – Potrancas 3 años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Yours Sincerely (IRE) | 7-2 |
| 3 | Himika | 4-5 |
| 4 | Peanutbutterbombe | 9-2 |
CARRERA 3 – 5:05 PM | 1,200m (Arena) | Md Sp Wt 70,000 – Potrancas 3 años State-Bred
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Surprise D’ Oro | 6-1 |
| 4 | Another Zero | 6-5 |
| 8 | Christa Mcauliffe | 4-1 |
CARRERA 4 – 5:36 PM | 1,300m (Grama) | Alw 50,000s – Ejemplares 4+ años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Smart Code | 3-1 |
| 4 | Vancougar | 7-2 |
| 7 | Incanto | 9-5 |
[maxbutton id=»10″ ]
CARRERA 5 – 6:09 PM | 1,200m (Arena) | Clm 10,000n2l – Ejemplares 4+ años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Scatify | 7-5 |
| 7 | Novinophobia | 8-1 |
| 9 | No More Ding Dongs | 3-1 |
CARRERA 6 – 6:39 PM | 1,600m (Arena) | OC 50,000n1x – Ejemplares 4+ años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Mc Vay | 5-1 |
| 4 | Berlin Wall | 3-1 |
| 5 | Voldemort | 2-1 |
CARRERA 7 – 7:09 PM | 1,300m (Grama) | OC 80,000n1x – 3 años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Sammy Davis | 9-5 |
| 5 | Track Tiger | 9-2 |
| 6 | Ventry Strand | 5-1 |
CARRERA 8 – 7:39 PM | 1,700m (Arena) | Santa Ysabel S. (G3) $100,000 – Potrancas 3 años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | French Blue | 9-2 |
| 5 | Forced Entry | 4-1 |
| 6 | Super Corredora | 1-1 |
CARRERA 9 – 8:09 PM | 1,600m (Grama) | Md Sp Wt 70,000 – Yeguas 3-4-5 años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Improbable U | 8-1 |
| 6 | Bint Al Dandy (IRE) | 2-1 |
| 8 | Lubie’s Music | 4-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a ganar!
¡Sin miedo a GANAR!







Leave a Comment