Retrospecto Santa Anita Park hoy 24 de mayo
Datos de Santa Anita Park hoy
🏇 CARRERA #1 | 4:00 PM | 1000 metros | Grama
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Famous Forza | 1 | 8-5 |
| 2 | A Great Shaking | 2 | 1-1 |
| 3 | Tiny Prancer | 6 | 5-1 |
🏇 CARRERA #2 | 4:30 PM | 1200 metros | Arena
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bessie Coleman | 4 | 6-5 |
| 2 | Elsa Dutton | 6 | 7-2 |
| 3 | Busy Making Munny | 3 | 5-1 |
🏇 CARRERA #3 | 5:00 PM | 1200 metros | Arena
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Legal Fiction | 6 | 3-1 |
| 2 | Rousing Jewel | 2 | 2-1 |
| 3 | Harney Lane | 3 | 9-5 |
🏇 CARRERA #4 | 5:30 PM | 900 metros | Arena
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Keepsmesane | 4 | 4-5 |
| 2 | Keepsmesane | 1 | 5-1 |
| 3 | King Kameha | 5 | 5-2 |
🏇 CARRERA #5 | 6:00 PM | 1800 metros | Grama
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokosan | 5 | 9-5 |
| 2 | Amplitude | 2 | 9-2 |
| 3 | Rostovsky | 6 | 7-2 |
[maxbutton id=»10″ ]
🏇 CARRERA #6 | 6:30 PM | 900 metros | Arena
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Lease Instead | 1 | 7-2 |
| 2 | Is That You Wing | 2 | 3-1 |
| 3 | Stanford Warrior | 6 | 3-2 |
🏇 CARRERA #7 | 7:00 PM | 1200 metros | Grama
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Matt At Five | 2 | 3-5 |
| 2 | Tommy Norris | 1 | 5-1 |
| 3 | Chase N Ryan | 3 | 5-1 |
🏇 CARRERA #8 | 7:30 PM | 1600 metros | Arena
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bernini | 1 | 6-5 |
| 2 | Tab Walker | 6 | 5-1 |
| 3 | Whynotanotherone | 3 | 5-2 |
🏇 CARRERA #9 | 8:00 PM | 1600 metros | Grama
| Pos | Nombre | Número | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Deep Blue | 1 | 2-1 |
| 2 | Catalina Cocktail | 4 | 5-2 |
| 3 | Syntax | 7 | 5-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!







Leave a Comment