El sábado 6 de diciembre de 2025, Aqueduct presenta un programa de 11 carreras de alto nivel, con cinco stakes que incluyen la Demoiselle (G2), Remsen (G2), Elite Power (G3) y la prestigiosa Cigar Mile (G2). El evento, que va desde las 12:20 PM, ofrece oportunidades para todos los aficionados, desde carreras de claimers hasta clásicos para potros de dos años con futuros en la Triple Corona.
Si buscas la máxima emoción y control en tus apuestas, MasterBets es tu casa. Es la única donde puedes armar todas las jugadas exóticas que imagines, exactas, trifectas y superfectas en todos los hipódromos y cada carrera. Maximiza tu estrategia y tu diversión apostando sin límites.
Hipódromo Aqueduct carreras americanas del 6 de Diciembre
Para la gran jornada de mañana, el ejemplar que no puedes dejar fuera de tus boletos es Zany (#3) en la Carrera 3, la Demoiselle Stakes (G2). Con un impresionante debut y una clara progresión en distancia, es la firme candidata a llevarse este importante clásico para potrancas.
[maxbutton id=»13″ ]
Carreras y datos fijos de Aqueduct hoy
Carrera 1 – 12:20 PM – 1200 metros
Purse $28,000 | Claiming $10,000 | 3 años y mayores
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Cathedral Beach | 7-2 |
| 4 | Scaramanga | 6-1 |
| 5 | Brave Buck | 3-1 |
Carrera 2 – 12:48 PM – 1600 metros
Purse $85,000 | Maiden Special Weight | 2 años
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Double Act | 7-2 |
| 7 | Mr. Miracle | 5-2 |
| 2 | Schoolyarsuperman | 3-1 |
Carrera 3 – 1:17 PM – 1800 metros
Purse $250,000 | Demoiselle S. (G2) | Potrancas 2 años
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Zany | 6-5 |
| 6 | Believable | 5-1 |
| 4 | Concurrently | 3-1 |
Carrera 4 – 1:45 PM – 1200 metros
Purse $88,000 | Allowance | Yeguas 3 años y mayores
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Army Gal | 2-1 |
| 6 | Layered | 3-1 |
| 1 | Despo’s Dream | 7-2 |
Carrera 5 – 2:13 PM – 1200 metros
Purse $250,000 | Elite Power S. (G3) | 3 años y mayores
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Full Moon Madness | 4-1 |
| 4 | Just Beat The Odds | 3-1 |
| 6 | Subrogate | 6-1 |
Carrera 6 – 2:42 PM – 1400 metros
Purse $38,000 | Maiden Claiming $30,000 | Yeguas 3 años y mayores
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Tahila | 3-1 |
| 9 | Fire Agate | 7-2 |
| 10 | Alyvia Mavis | 4-1 |
[maxbutton id=»11″ ]
Carrera 7 – 3:11 PM – 1600 metros
Purse $88,000 | Allowance | 3 años y mayores
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Life And Times | 8-5 |
| 10 | Dreamlike | 9-2 |
| 2 | Waitlist | 6-1 |
Carrera 8 – 3:39 PM – 1400 metros
Purse $500,000 | NY Stallion Series S. | Potrancas 2 años
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Oh | 4-1 |
| 10 | Hot Currency | 7-2 |
| 11 | She’s Country | 5-1 |
Carrera 9 – 4:08 PM – 1800 metros
Purse $250,000 | Remsen S. (G2) | 2 años
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Paladin | 3-1 |
| 6 | Courting | 9-2 |
| 11 | Talkin | 5-1 |
Carrera 10 – 4:37 PM – 1600 metros
Purse $500,000 | Cigar Mile H. (G2) | 3 años y mayores
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Phileas Fogg | 9-5 |
| 7 | Bishops Bay | 2-1 |
| 1 | Doc Sullivan | 5-1 |
Carrera 11 – 5:07 PM – 1400 metros
Purse $500,000 | NY Stallion Series S. | 2 años
| N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Parker Boone | 8-5 |
| 7 | Spirit Of New York | 7-2 |
| 3 | Froutien | 10-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a ganar!
¡Sin miedo a GANAR!







Dejar un comentario