La jornada hípica en Aqueduct este 15 de enero de 2026 presenta siete emocionantes carreras, destacando la tercera con un purse de $83,000 y la cuarta con un especial para yeguas. Los favoritos como Magnanimous Max (2-1) en la primera y Lost Horizon (1-1) en la cuarta prometen competencia reñida sobre distancias de 1400 a 1600 metros.
Aprovecha estas carreras y juega con MasterBets, donde obtienes un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga. Además, disfruta de un Cashback del 10% semanal. ¡Regístrate, recarga y aumenta tus oportunidades de ganar con las mejores promociones del mercado!
En la cuarta carrera, Lost Horizon (#6) se perfila como el ejemplar fijo de la jornada. Con probabilidades de 1-1, este hijo de Into Mischief llega tras un sólido segundo puesto en su última salida y es la apuesta más consistente en un campo competitivo.
Aqueduct horse race – pronosticos carreras americanas hoy
Carrera 1 – 2:10 PM – 1600 metros
Md 20000 | Purse: $34,000
| # | Nombre | Prob. ML |
|---|---|---|
| 3 | Magnanimous Max | 2-1 |
| 4 | Come To Papa | 5-2 |
| 6 | Noguchi | 9-5 |
Carrera 2 – 2:40 PM – 1600 metros
Clm 20000n2l | Purse: $35,000
| # | Nombre | Prob. ML |
|---|---|---|
| 1 | Purple And Gold | 1-1 |
| 2 | Autumn’s Turn | 9-2 |
| 3 | Furry Foz | 10-1 |
Carrera 3 – 3:10 PM – 1400 metros
OClm 50000n1x | Purse: $83,000
| # | Nombre | Prob. ML |
|---|---|---|
| 3 | Atarah | 5-2 |
| 1 | Despo’s Dream | 7-2 |
| 6 | Romantic Dancer | 2-1 |
Datos carreras internacionales de caballos – resultados de aqueduct
Carrera 4 – 3:40 PM – 1600 metros
MdSpWt80k | Purse: $80,000
| # | Nombre | Prob. ML |
|---|---|---|
| 6 | Lost Horizon | 1-1 |
| 3 | Formaggio | 3-1 |
| 2 | Raghba | 9-2 |
Carrera 5 – 4:10 PM – 1300 metros
Clm 12500n3l | Purse: $28,500
| # | Nombre | Prob. ML |
|---|---|---|
| 7 | Ari’s Magic | 7-2 |
| 6 | Leading Role | 2-1 |
| 4 | Panagiotis | 9-2 |
Resultados carreras de caballos americanas en vivo – aqueduct racetrack
Carrera 6 – 4:40 PM – 1600 metros
OClm 50000 | Purse: $62,000
| # | Nombre | Prob. ML |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Papagiorgio | 8-1 |
| 2 | Feeling Woozy | 4-1 |
| 5 | Systemic Change | 5-2 |
Carrera 7 – 5:10 PM – 1600 metros
Alw 35000s | Purse: $57,000
| # | Nombre | Prob. ML |
|---|---|---|
| 1 | Mad Banker | 2-1 |
| 3 | Joe West | 8-1 |
| 5 | Smilensaycheese | 4-1 |
¡Sin miedo a ganar!
[maxbutton id=»11″ ]







Dejar un comentario