Análisis thistledown results – datos thistledown picks analysis
1ª Carrera – 12:50 PM – 1600 metros (1 Milla)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Gamboling Ghost | 6-5 |
| 5 | Digital Footprint | 7-2 |
| 4 | Action Man | 8-1 |
2ª Carrera – 1:20 PM – 1200 metros (6 Furlongs)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | She Grins | 8-5 |
| 4 | Ruby River | 7-2 |
| 3 | Fall In Love | 5-1 |
3ª Carrera – 1:50 PM – 1100 metros (5.5 Furlongs)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Right Trappe | 2-1 |
| 5 | Remember Me | 5-2 |
| 2 | Bo Runkle | 4-1 |
Datos thistledown live racing – carreras americanas thistledown resultados – pronóstico carreras americanas
4ª Carrera – 2:20 PM – 1200 metros (6 Furlongs)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Brief Encounter | 9-5 |
| 5 | Angel I’m Not | 8-5 |
| 2 | Drill Blitz | 3-1 |
5ª Carrera – 2:50 PM – 1200 metros (6 Furlongs)
6ª Carrera – 3:20 PM – 1600 metros (1 Milla)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Tiz Mia | 3-1 |
| 1 | Una Roca | 6-1 |
| 2 | Joropo | 9-5 |
Resumen thistledown picks analysis – retrospecto hipico internacional – los mejores datos americanas
7ª Carrera – 3:50 PM – 1200 metros (6 Furlongs)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Handsome Pants | 9-2 |
| 6 | Thru The Vine | 7-2 |
| 7 | Tricky Tiger | 3-1 |








Dejar un comentario